
Unapređena Pametna mreža
sa HSPA +42 Mbps tehnologijom!
Ostvarite velike uštede na pozive u romingu uz novu roming tarifu - TravelSure!

Kontakt centar: 063 / 9000
| Mreža | Podaci | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSxPA |
| Tip | GSM 850/900/1800/1900MHz, UMTS 900/1900/2100MHz | |
| Veličina | Dimenzije | 192.8 x 121.8 x 12.75 mm |
| Težina | 402 g | |
| Baterija | Tip | 3400 mAh |
| Ekran | Tip | 7.0 inča, 1024 x 600 |
| Kamera | Rezolucija | 3 Mpix |
| Ekran | Osetljiv na dodir | Da, Capacitive |
| Multimedia | Muzika | - |
| FM Radio | - | |
| Memorija | Memorijska kartica | micro SD |
| Ugrađena memorija | do 4 GB (podeljena) | |
| Software | Platforma | Android 2.3 |
| Srpski jezik | Da | |
| Povezivanje | Internet | Da |
| USB | Da | |
| WiFi | Da | |
| Bluetooth | Da | |
| Poruke | Tip | SMS, MMS, Email, Push Email, IM |
| Ostalo | GPS | Da |
| Tarifni paket |
|
![]() |
|
| Surfuj Play+ XL | 1 | ||
| Surfuj Play+ L | 1 | ||
| Surfuj Play+ M | 4.990 | ||
| Surfuj Play+ S | 17.880 | ||
| Cena uređaja bez ugovorne obaveze: 30.000 *** | |||
Uređaj radi isključivo sa Telenor SIM karticom. Osim preko eShopa uređaj se može kupiti i na ostalim Telenor prodajnim mestima (dostupnost uređaja na nekom prodajnom mestu zavisi od trenutnih zaliha na tom prodajnom mestu).
Prikazani tehnički podaci su dobijeni od strane proizvođača uređaja. Zbog mogućih promena od strane proizvođača ili ljudskih grešaka, Telenor ne odgovara za tačnost navedenih podataka.
______________________________________________
Cena je izražena u dinarima. U cenu je uračunat PDV.
* Cena aparata uz pretplatnički ugovor i navedenu ugovornu obavezu.
** Cena aparata za fizička lica uz pretplatnički ugovor i ugovornu obavezu u trajanju od 2 godine. Prikazane cene su za plaćanje na 6 mesečnih rata za postojeće korisnike (anex ugovora). Više informacija.
*** Cena aparata uz pretplatnički ugovor.