
|
Korisne informacije o operatoru... |
|
|
Tip mreže |
GSM 900/1800 |
|
Naziv operatora |
Telenor |
|
Pokrivenost |
|
| Customer Care |
1188 |
| Hitni pozivi |
112 |
| Oznaka mreže |
Telenor, YU 02, 220 02, 29701, ME 01 |
| Web adresa |
|
Dodatne usluge... |
|
|
GPRS, MMS |
da |
|
slanje kratkih poruka |
da |
|
prijem kratkih poruka |
da |
|
preusmerenje poziva |
da |
|
DATA & FAX |
da |
| Tarifni paket: | Standard | TravelSure 10 | TravelSure 50 |
| Zona: | Zona 1 | TS 10 Zona 1 | TS 50 Zona 1 |
| Odlazni pozivi: | 101.59 | 50.74 | 50.74 |
| Uspostava veze - odlazni pozivi: | 7.02 | 101.59 | 101.59 |
| Dolazni pozivi (govorni i video pozivi): | 40.57 | 10.07 | 10.07 |
| Uspostava veze - dolazni pozivi: | - | 50.74 | 50.74 |
| SMS: | 24.30 | 29.9 | 29.9 |
| Odlazni video pozivi: | 172.28 | Isto kao u Standard tarifi. | Isto kao u Standard tarifi. |
| Internet: | Cena za prvih 5 KB je 6 din. Za svakih narednih 100 KB cena je 118,80 din | 0,98 din/kB za prva 3 MB, narednih 7 MB besplatno. Maksimalna potrošnja iznosi 2.990,00 dinara. Tarifiranje po 1 KB.* | 0,85 din/kB za prvih 15MB, narednih 35 MB besplatno. Maksimalna potrošnja iznosi 12.990,00 dinara. Tarifiranje po 1 KB.* |
| MMS ka Srbiji: | 12.00 din + ostvareni GPRS saobraćaj | Isto kao u Standard tarifi. | Isto kao u Standard tarifi. |
| MMS: | 30.00 din + ostvareni GPRS saobraćaj | Isto kao u Standard tarifi. | Isto kao u Standard tarifi. |
| Sve cene su u dinarima. Sve cene prikazane su sa uračunatim PDV-om. | |||
| Tarifiranje odlaznih poziva: | Po svakom započetom minutu. | Po svakom započetom minutu. | Po svakom započetom minutu. |
| Tarifiranje dolaznih poziva: | Po sekundi poziva. | Po svakom započetom minutu. | Po svakom započetom minutu. |
- Detaljne informacije o roaming zonama u Standard tarifi
- Detaljne informacije o TravelSure tarifama
- Detaljne informacije o GPRS roamingu
- Detaljne informacije o Mobilnom broadbandu u roamingu
Cena razgovora u roamingu u mreži koja podržava i UMTS (3G) tehnologiju se tarifira kao običan razgovor. Takođe, u tim mrežama cena prenosa podataka je ista kao za GPRS u romingu.
* U okviru dnevne kvote i bez aktiviranja dodatnih kvota.





