Više priče
Biznis paket
Više priče omogućava izbor tarife na osnovu očekivane mesečne potrošnje zaposlenog u Vašoj kompaniji.
Sada možete da birate između četiri paketa:
Više priče 500, 1000, 2000 ili 4000. Naziv tarifnih paketa odgovara očekivanoj potrošnji Vaših zaposlenih i predstavlja minimalan iznos potrošnje za pozive ka nacionalnim i internacionalnim destinacijama. U paketu sa izabranom višom očekivanom potrošnjom, niža je cena razgovora.
| Više priče 500 | Više priče 1000 | Više priče 2000 | Više priče 4000 | |
| Minimalna mesečna potrošnja | 590 | 1180 | 2360 | 4720 |
| Cene u Telenor mreži | 5,31 | 4,72 | 4,13 | 3,54 |
| Cene van Telenor mreže | 8,85 | 8,26 | 7,67 | 7,08 |
| Cene SMS-a | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 |
| Mesečno održavanje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cena razgovora među zaposlenima | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 |
Fiksna nadoknada za započeti razgovor je 1,77 .
Sve cene su prikazane u dinarima. PDV je uračunat u cenu.




